考试公告

2018年鹰潭法检系统考录公务员入闱人员成绩及体检(体测)名单

来源:未知时间:2018-12-24

2018年江西法检面试在12月22日进行,以下是2018年鹰潭法检系统考录公务员入闱人员成绩及体检(体测)名单,以下是公告详情:

点击下方附件下载体检及体测名单:

附件下载:2018年鹰潭法检系统考录公务员入闱人员成绩及体检(体测)名单

原标题:鹰潭市2018年度法检系统考录公务员入闱人员成绩及体检(体测)名单

文件预览如下:

鹰潭市2018年度法检系统考录公务员入闱人员成绩及体检(体测)名单
职位名称 职位代码 姓名 笔试总分 面试分数 面试总分 总成绩 排名 是否入闱体检
(体测)
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 刘爱萍 127.66 83.64 167.28 294.94 1
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 江彩云 133.29 79.18 158.36 291.65 2
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 郑周琪 129.89 80.69 161.38 291.27 3
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 叶瑜凤 125.97 82.50 165.00 290.97 4
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 夏晨 131.86 79.26 158.52 290.38 5
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 吴娟红 123.5 80.42 160.84 284.34 6
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 谢磊 130.34 73.35 146.70 277.04 7
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 韦云凤 123.68 75.07 150.14 273.82 8
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(一) 607201101 谢芳燕 118.13 69.92 139.84 257.97 9
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) 607201201 徐宁 142.9 81.48 162.96 305.86 1
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) 607201201 刘伟 131.71 82.81 165.62 297.33 2
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) 607201201 陈智勇 128.15 83.34 166.68 294.83 3
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) 607201201 邹小军 124.33 80.79 161.58 285.91 4
鹰潭市中级人民法院法官助理岗(二) 607201201 胡黎明 126.68 78.53 157.06 283.74 5
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 宋健 137.56 80.94 161.88 299.44 1
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 陈海霞 131.47 83.38 166.76 298.23 2
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 沈丹丹 129.05 84.27 168.54 297.59 3
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 吴双 132.49 81.81 163.62 296.11 4
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 倪娟 131.69 81.14 162.28 293.97 5
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 吴冠红 130.32 81.29 162.58 292.90 6
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 何旭祯 128.65 81.35 162.70 291.35 7
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 王楠 129.02 79.85 159.70 288.72 8
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201501 李飞宇 128.89 76.29 152.58 281.47 9
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201502 蔡恩法 139.37 79.05 158.10 297.47 1
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201502 李俊 134 78.62 157.24 291.24 2
鹰潭市中级人民法院司法行政岗 607201502 苏慧敏 133.48 75.20 150.40 283.88 3
贵溪市人民法院法官助理岗(一) 607301101 何珊 131.99 82.77 165.54 297.53 1
贵溪市人民法院法官助理岗(一) 607301101 谭淑芬 126.16 82.74 165.48 291.64 2
贵溪市人民法院法官助理岗(一) 607301101 刘秀芝 125.3 82.36 164.72 290.02 3
贵溪市人民法院法官助理岗(一) 607301101 俞旭 127.38 81.15 162.30 289.68 4
鹰潭市余江区人民法院法官助理岗(一) 607301102 陈飞琴 133.72 77.96 155.92 289.64 1
贵溪市人民法院法官助理岗(二) 607301201 章志克 136.29 78.50 157.00 293.29 1
鹰潭市余江区人民法院法官助理岗(二) 607301202 马好军 116.72 78.22 156.44 273.16 1
贵溪市人民法院司法警察岗 607301301 艾春雨 126.48 82.19 164.38 290.86 1 是(体测)
贵溪市人民法院司法警察岗 607301301 张乐 124.47 75.34 150.68 275.15 2
贵溪市人民法院司法警察岗 607301301 兰建 121.3 74.05 148.10 269.40 3
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 卢孟 125.63 80.56 161.12 286.75 1 是(体测)
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 蔡恩东 124.33 79.65 159.30 283.63 2 是(体测)
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 曹雪峰 131.49 75.89 151.78 283.27 3 是(体测)
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 唐昊 116.59 79.80 159.60 276.19 4 是(体测)
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 黄诚 120.08 77.94 155.88 275.96 5
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 殷林靖 119.33 77.71 155.42 274.75 6
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 李鑫 118.14 77.12 154.24 272.38 7
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 雷少华 116.6 76.67 153.34 269.94 8
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 艾睿智 114.01 76.91 153.82 267.83 9
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 陈鹏 115.52 75.98 151.96 267.48 10
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 江志忠 113.17 76.76 153.52 266.69 11
鹰潭市余江区人民法院司法警察岗 607301302 左元亮 114.54 缺考 缺考 114.54 12
贵溪市人民法院司法行政岗 607301501 徐晨 134.35 80.26 160.52 294.87 1
贵溪市人民法院司法行政岗 607301501 余锋 136.3 76.64 153.28 289.58 2
贵溪市人民法院司法行政岗 607301501 杨紫云 134.34 76.06 152.12 286.46 3
鹰潭市余江区人民法院司法行政岗 607301502 李梦成 123.22 78.29 156.58 279.80 1
鹰潭市余江区人民法院司法行政岗 607301502 周洁灵 122.21 78.09 156.18 278.39 2
鹰潭市余江区人民法院司法行政岗 607301502 蔡龙彪 121.81 77.94 155.88 277.69 3
鹰潭市余江区人民法院司法行政岗 607301503 柴政 144.55 79.97 159.94 304.49 1
鹰潭市余江区人民法院司法行政岗 607301503 封婧艺 130.46 78.35 156.70 287.16 2
鹰潭市余江区人民法院司法行政岗 607301503 陈雅丽 132.21 75.27 150.54 282.75 3
鹰潭市人民检察院检察官助理岗(一) 608201101 柯丽萍 131.01 77.62 155.24 286.25 1
鹰潭市人民检察院检察官助理岗(一) 608201101 冯金萍 131.63 76.83 153.66 285.29 2
鹰潭市人民检察院检察官助理岗(一) 608201101 何玲 128.51 缺考 缺考 128.51 3
鹰潭市人民检察院检察官助理岗(二) 608201201 胡军 126.31 78.23 156.46 282.77 1
鹰潭市人民检察院检察官助理岗(二) 608201201 马才有 127.36 77.51 155.02 282.38 2
鹰潭市人民检察院检察官助理岗(二) 608201201 胡泽远 125.89 缺考 缺考 125.89 3
鹰潭市人民检察院检察行政岗 608201501 吴加峰 135.34 79.84 159.68 295.02 1
鹰潭市人民检察院检察行政岗 608201501 程毅颖 135.67 79.10 158.20 293.87 2
鹰潭市人民检察院检察行政岗 608201501 汤翠华 118.33 80.79 161.58 279.91 3
贵溪市人民检察院检察官助理岗(一) 608301101 程建燕 128.13 79.03 158.06 286.19 1
贵溪市人民检察院检察官助理岗(一) 608301101 叶岚青 129.12 77.94 155.88 285.00 2
贵溪市人民检察院检察官助理岗(一) 608301101 郑慧芳 123.82 78.84 157.68 281.50 3
贵溪市人民检察院检察官助理岗(一) 608301101 宋建芳 123.57 77.91 155.82 279.39 4
贵溪市人民检察院检察官助理岗(一) 608301101 周娟 123.9 76.11 152.22 276.12 5
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(一) 608301102 李文青 126.98 76.43 152.86 279.84 1
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(一) 608301102 胡芝丹 116.63 77.95 155.90 272.53 2
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(一) 608301102 黄鹤群 117.98 76.33 152.66 270.64 3
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(一) 608301102 汪能文 112.5 77.76 155.52 268.02 4
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(一) 608301102 彭佳 121.29 72.54 145.08 266.37 5
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(一) 608301103 樊丽丹 133.93 84.48 168.96 302.89 1
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(一) 608301103 李盈 137.34 80.24 160.48 297.82 2
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(一) 608301103 曹群群 135.83 76.42 152.84 288.67 3
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(一) 608301103 周超琴 124.85 78.19 156.38 281.23 4
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(一) 608301103 李秀屏 128.73 缺考 缺考 128.73 5
贵溪市人民检察院检察官助理岗(二) 608301201 杨洋树 122.22 79.68 159.36 281.58 1
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(二) 608301202 齐铁涛 127.68 78.70 157.40 285.08 1
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(二) 608301202 梁涛 125.45 78.90 157.80 283.25 2
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(二) 608301202 黄云波 127.44 73.49 146.98 274.42 3
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(二) 608301202 洪帅 121.38 76.46 152.92 274.30 4
鹰潭市余江区人民检察院检察官助理岗(二) 608301202 叶果林 121.46 74.45 148.90 270.36 5
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(二) 608301203 潘嗣坚 138.52 79.48 158.96 297.48 1
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(二) 608301203 吴宝明 131.97 81.26 162.52 294.49 2
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(二) 608301203 吴密 130.3 80.53 161.06 291.36 3
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(二) 608301203 余浩男 126.65 78.67 157.34 283.99 4
鹰潭市月湖区人民检察院检察官助理岗(二) 608301203 李良 121.53 80.68 161.36 282.89 5
注:面试总分=面试分数x2;总成绩=笔试总分+面试总分


相关文章

触屏版|电脑版|返回首页

Copyright © 2011-2022 湖南考德上教育科技有限公司
湘ICP备17009472号-2
总部地址:湖南省长沙市芙蓉区车站中路宇成朝阳广场T4栋23楼 (3号线朝阳广场村地铁站5号口)
咨询电话:40004-20005